جداول الدراسة المعتمدة حسب التخصص والفترة
| اليوم | التخصص | المادة | المحاضر | الوقت | القاعة |
|---|---|---|---|---|---|
| السبت | تقنية المعلومات | برمجة 1 | أ. أحمد | 2:00 – 4:00 | قاعة (1) |
| الأحد | إدارة الأعمال | مبادئ الإدارة | د. محمد | 2:00 – 4:00 | قاعة (2) |
| الاثنين | المحاسبة | محاسبة مالية | أ. سالم | 4:00 – 6:00 | قاعة (3) |
| الثلاثاء | تقنية المعلومات | قواعد بيانات | د. علي | 4:00 – 6:00 | قاعة (1) |
| الأربعاء | إدارة الأعمال | تسويق | أ. محمود | 2:00 – 4:00 | قاعة (2) |
⚠️ هذا الجدول استرشادي، ويتم تحديث الجداول الرسمية من قبل إدارة المعهد.